本价格统计日期为2022年3月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
河北区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永定塔陵园 | 4.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
东丽区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
测试1 | 0.58万 | 5.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
东华林陵园 | 7.38万 | 5.00万元 | 6.88万元 | 11.00万元 | 12.58万元 | 12.80万元 | 充足 |
西青区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
玉佛寺寝宫 | 3万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
西城寝园 | 11.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
西园公墓 | 0.68万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
北辰区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
天福陵园 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
天津憩园公墓 | 15万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
武清区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
天津永安公墓 | 5.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
王庆坨公墓 | 1.98万元 | 实价 | 2.78万元 | 3.68万元 | 3.78万元 | 5.08万元 | |
长青公墓 | 0.88万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
永极园陵园 | 1.78万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
静海区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
德慈塔陵 | 2万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
兰生园公墓 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
果园公墓 | 0.65万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
林园公墓 | 0.3万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
至善园人文纪念园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
津南区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
怡静园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明